4 Мп купольную IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м
Камера
Матрица | 1/3' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
WDR | DWDR |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 105° (2,8 мм) 84° (4 мм) 55° (6 мм) |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив, 2.8/4 мм |
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | 2.8 мм: по горизонтали: 100°, по вертикали: 55°, по диагонали: 117° 4 мм: по горизонтали: 77°, по вертикали: 42°, по диагонали: 88° |
Крепление объектива | M12 |
Подсветка
Дальность EXIR-подсветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Видео
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Смарт-видеоаналитика
Основное событие | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (несанкционированный вход) |
Метод привязки | Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email изображения |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Изображение
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение «День/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Отношение сигнал/шум | > 50 дБ |
Сеть
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
API | API |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, фильтрация IP-адресов, водяной знак, шифрование HTTPS, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, 802.1X аутентификация (EAP-MD5) |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей; 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+ |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Основное
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области |
Перезагрузка | Перезагрузка при помощи веб-интерфейса и клиентского ПО |
Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Условия хранения | От -30 до +60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, защита от обратной полярности, PoE (802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.30 А, макс. 3.6 Вт; PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 А, макс. 4.5 Вт |
Материал | Передняя часть: пластик, основная часть корпуса: металл |
Размеры | Камера: Ø 114 × 82.4 мм (Ø 4.5 × 3.2″) С упаковкой: 134 × 134 × 108 мм (5.3 × 5.3 × 4.3″) |
Масса | Камера: приблиз. 400 г С упаковкой: приблиз. 580 г |
Сертификаты
Стандарты EMC | 47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 |
Стандарты по безопасности | UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1 |
Химические стандарты | 2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006 |
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
HiWatch DS-I402(D)
- Модель: HiWatch DS-I402(D)
- Наличие: Есть в наличии
-
8800р.